|
Подробная информация о продукте:
|
| Принцип: | HPLC (хромотография высокой эффективности жидкостная) | Скорость теста: | 90s/test |
|---|---|---|---|
| Типы образца: | Образец всей крови или Пре-разжижителя | Том крови теста: | 5μL в режиме 150μL всей крови в пре-разбавленном режиме |
| Емкость образца: | 20 образцов | Хранение данных: | 5000 |
| CV: | <2> | Испытательный полигон: | 3.0%~18.0% |
| Размеры: | 378 (l) ×380 (w) ×510 (h) mm | Срок годности при хранении: | 5 лет |
| Высокий свет: | Анализатор HPLC HbA1c полно автоматизировал,5uL анализатор HPLC HbA1c,Анализатор HPLC HbA1c всей крови |
||
Анализатор для метода голодая диагностического Hba1c HPLC HbA1c испытывая полно автоматизировал анализатор
Спецификация
| Аппаратура | Изготовитель | Lanovation |
| Место изготовления | Китай | |
| Модель | LD-560 | |
| Данные по Dection | Принцип | HPLC |
| Метод обнаружения | Двойная колориметрия wavelengh | |
| Длина волны | 420nm | |
| Время теста | 90 секунд | |
| Throughtput скорости теста | 40 образцов в час | |
| Данные по образца | Типы образца | Образец всей крови или Пре-разжижителя |
| Том крови теста | 5μL в режиме всей крови 150μL в пре-разбавленном режиме |
|
| Емкость образца | 20 образцов | |
| Метод загрузки образца | Непрерывная автоматическая загрузка образца | |
| Смеситель | Нет, но образцы зонда смешивая | |
| Реагент и другое consumble | Количество теста столбца | 3000 |
| Пакет реагента | 600T) (реагента/3000T (столбец) отдельное | |
| Элюент | 2 | |
| Данные по деятельности и характера | Экран деятельности | дисплей LCD полного цвета 10 дюймов |
| Хранение данных | 5000 | |
| Встроенный термальный принтер | Да | |
| Данные по представления | CV | <2> |
| Испытательный полигон | 3.0%~18.0% | |
| Данные по пакета |
Размеры | 378 (l) ×380 (w) ×510 (h) mm |
| Вес | 28kg |
Реагенты и потребляемые вещества
| Элюент A/Eluent B/Eluent c (различный режим) | Регулирует пэ-аш решения для вымывания glycosylated гемоглобина и не glycated гемоглобина. |
| Реагент Hemolysis | Использованный для того чтобы растворить клетки крови и выпустить гемоглобин. |
| Столбец хромотографии | Использованный для разъединения и вымывания glycosylated гемоглобина и не glycated. |
| Фильтр гемоглобина | Использованный первоначально для того чтобы фильтровать образец после hemolysis. |
| Бумажный Rolls | Печатает отчет результатов теста. |
Контактное лицо: Ld
Телефон: +8613480985156