|
Подробная информация о продукте:
|
| Метод: | Сродство Boronate | Хранение Temprerature: | 2-8℃ |
|---|---|---|---|
| Срок годности при хранении: | 9 месяцев | Тип образца: | Вся кровь |
| Классификация: | Набор теста IVD | Солнечность: | Избегать |
| Высокий свет: | TFT показывают анализатор теста HbA1c POCT,анализатор теста HbA1c 4uL POCT,4 |
||
Анализатор теста HbA1c POCT для контроля диабета
Спецификация
| Аппаратура | Изготовитель | Lanovation |
| Положение изготовления | Шэньчжэнь, Китай | |
| Модель | LD-100 | |
| Данные по Dection | Метод принципа | Сродство Boronate |
| Метод обнаружения | Двойная колориметрия wavelengh | |
| Длина волны | 510nm & 580nm | |
| Скорость теста | 3 минуты/тест | |
| Данные по образца | Типы образца | Вся кровь |
| Том образца | 4μL | |
| Реагент и другое consumble | Пакет реагента | 25T |
| Вид реагента | 1 | |
| Данные по деятельности и характера | Экран деятельности | 4,3" дисплей цвета TFT графический |
| Хранение данных | 7000 | |
| Принтер | Принтер Bluetooth (с зарядным кабелем) | |
| Данные по представления | CV | <3> |
| Испытательный полигон | 4.0%~16.0% | |
| Данные по пакета |
Размеры | 192 (l) ×128 (w) ×108 (h) mm |
| Вес | 800g |
Особенности
Эффективная обработка данных
Эргономический дизайн
Контактное лицо: Ld
Телефон: +8613480985156