|
Подробная информация о продукте:
|
| Модель: | LD-100 | Метод: | Сродство Boronate |
|---|---|---|---|
| Работая тип: | Полно автоматический | Время измерения: | ≤ 3 минуты |
| Тип образца: | Вся кровь | Ряд измерения: | HbA1c 4.0~15% (блок NGSP) eAG 68-385mg/dl (mmol/l) |
| Высокий свет: | Проба крови анализатора POCT HbA1c вся,Анализатор прибора POCT HbA1c IVD,Полностью автоматический анализатор POCT HbA1c |
||
Анализатор метода POCT HbA1c сродства Boronate прибора IVD
Спецификация
| Аппаратура | Изготовитель | Lanovation |
| Положение изготовления | Шэньчжэнь, Китай | |
| Модель | LD-100 | |
| Данные по Dection | Метод принципа | Сродство Boronate |
| Метод обнаружения | Двойная колориметрия wavelengh | |
| Длина волны | 510nm & 580nm | |
| Скорость теста | 3 минуты/тест | |
| Данные по образца | Типы образца | Вся кровь |
| Том образца | 4μL | |
| Реагент и другое consumble | Пакет реагента | 25T |
| Вид реагента | 1 | |
| Данные по деятельности и характера | Экран деятельности | 4,3" дисплей цвета TFT графический |
| Хранение данных | 7000 | |
| Принтер | Принтер Bluetooth (с зарядным кабелем) | |
| Данные по представления | CV | <3> |
| Испытательный полигон | 4.0%~16.0% | |
| Данные по пакета |
Размеры | 192 (l) ×128 (w) ×108 (h) mm |
| Вес | 800g |
Особенности
Эффективная обработка данных
Эргономический дизайн
Контактное лицо: Ld
Телефон: +8613480985156